PNR: 1618
INT: 1618
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |
PNR: 1620
INT: 1620
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |
PNR: 1622
INT: 1622
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |
PNR: 1496
INT: 1496
Motorytelse / Effekt | 66kW /90 HK |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
Firhjulstrekk | Nei |
Antall seter | 3 |
Lengde | 438 cm |
Bredde | 181 cm |
Egenvekt med fører | 1508 kg |
Tillatt totalvekt | 2205 kg |
Maks Nyttelast | 697 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 750 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 710 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 30 kg |
Maksvekt vogntogvekt | 2995 kg |
Maks Taklast | Ikke oppgitt |
Tilhengerfeste | Ja |
PNR: 1500
INT: 1500
Motorytelse / Effekt | 73kW / 99 HK |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
Firhjulstrekk | Nei |
Antall seter | 3 |
Lengde | 438 cm |
Bredde | 181 cm |
Egenvekt med fører | 1392 kg |
Tillatt Totalvekt | 1970 kg |
Maks Nyttelast | 578 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 1250 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 690 kg |
Maksvekt på Tilhengerkobling | 50 kg |
Maksvekt Vogntogvekt | 2920 kg |
Maks Taklast | 75 kg |
Tilhengerfeste | Ja |
PNR: 1503
INT: 1503
Motorytelse / Effekt | 90kW / 122 HK |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
Firhjulstrekk | Nei |
Antall Seter | 3 |
Lengde | 495,9 cm |
Bredde | 192 cm |
Egenvekt med fører | 1688 kg |
Tillatt Totalvekt | 3100 kg |
Maks Nyttelast | 1412 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 2500 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på Tilhengerkobling | 100 kg |
Maksvekt Vogntogvekt | 5000 kg |
Maks Taklast | 170 kg |
Tilhengerfeste | Ja |
PNR: 1852
INT: 1852
Motorytelse / Effekt | 55kW /75 HK |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
Firhjulstrekk | Nei |
Antall seter | 2 |
Lengde | 457 cm |
Bredde | 180 cm |
Egenvekt med fører | 1507 kg |
Tillatt totalvekt | 2260 kg |
Maks Nyttelast | 753 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 1200 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 75 kg |
Maksvekt vogntogvekt | 3060 kg |
Maks Taklast | 100 kg |
Tilhengerfeste | Ikke oppgitt |
PNR: 1864
INT: 1864
Motorytelse / Effekt | 90kW / 122 HK |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
Firhjulstrekk | Nei |
Antall Seter | 3 |
Lengde | 495,9 cm |
Bredde | 192 cm |
Egenvekt med fører | 1688 kg |
Tillatt Totalvekt | 3100 kg |
Maks Nyttelast | 1412 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 2500 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på Tilhengerkobling | 100 kg |
Maksvekt Vogntogvekt | 5000 kg |
Maks Taklast | 170 kg |
Tilhengerfeste | Ja |
PNR: 1868
INT: 1868
Motorytelse / Effekt | 90kW / 122 HK |
---|---|
Drivstoff | Diesel |
Firhjulstrekk | Nei |
Antall Seter | 3 |
Lengde | 495,9 cm |
Bredde | 192 cm |
Egenvekt med fører | 1688 kg |
Tillatt Totalvekt | 3100 kg |
Maks Nyttelast | 1412 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 2500 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på Tilhengerkobling | 100 kg |
Maksvekt Vogntogvekt | 5000 kg |
Maks Taklast | 170 kg |
Tilhengerfeste | Ja |
PNR: 1911
INT: 1911
Motorytelse / Effekt | 100 kW / 136 hk |
---|---|
Drivstoff | Elektrisk |
Firhjulstrekk | Nei |
Antall seter | 2 |
Lengde | 440,3 cm |
Bredde | 184,8 cm |
Egenvekt med fører | 1 682 kg |
Tillatt totalvekt | 2 410 kg |
Maks Nyttelast | 728 kg |
Maksvekt tilhenger m/brems | 750 kg |
Maksvekt tilhenger u/brems | 750 kg |
Maksvekt på tilhengerkobling | 50 kg |
Maksvekt vogntogvekt | 3 160 kg |
Maks Taklast | Ikke oppgitt |
Tilhengerfeste | Nei |
PNR: 1743
INT: 1743
Flaske lengde | . |
---|---|
Effekt | . |
Nettkabel lengde | . |
Spenning | V |
Strømstyrke | A |
Energikilde | . |
Omdreiningstall | . |
Lengde | . |
PNR: 1507
INT: 1507
Driftsvekt | 82KG |
---|---|
Drivstoff | Bensin |
Effekt | 2,6 kW ved 3600 rpm |
PNR: 1856
INT: 1856
Driftsvekt | 436 kg |
---|---|
Plate (b x l) | ikke oppgitt |
Drivstoff | Diesel |
Effekt | 6.6 kW |
Frekvens | Ikke oppgitt |
Sentrifugalkraft | 52 000 N |
Reverserbar | Ja |
PNR: 1893
INT: 1893
Driftsvekt | 376 kg |
---|---|
Plate (b x l) | 440 x 900 mm |
Drivstoff | Diesel |
Effekt | 5,8 kW |
Frekvens | Ikke oppgitt |
Sentrifugalkraft | 40 000 N |
Reverserbar | Ja |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1618
INT: 1618
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |