PNR: 1866
INT: 1866
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1496
INT: 1496
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1500
INT: 1500
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1503
INT: 1503
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1852
INT: 1852
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1864
INT: 1864
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1868
INT: 1868
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1911
INT: 1911
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
Org.nr.: 997 029 119
Postadresse: Replevegen 174, 3739 Skien
Utleiestedet: Rødmyrjordet 24, 3735 Skien
Sentralbord: +47 35 50 24 25
Utleie: +47 95 87 84 69
E-post: post@ghlutleie.no