PNR: 1492
INT: 1492
| Diameter kappeskive | 450 mm |
|---|---|
| Effekt | 9.5 kW |
| Maks. skjære dybde | 170 mm |
| Vekt | 100 kg |
| Kapasitet vanntank | . |
| Kapasitet drivstofftank | . |
PNR: 1885
INT: 1885
| Diameter kappeskive | 350 – 450 mm |
|---|---|
| Effekt | 8.7 kW |
| Maks. skjære dybde | 170 mm |
| Vekt | 93 kg |
| Kapasitet vanntank | 32 L |
| Kapasitet drivstofftank | 6,1 L |
PNR: 1661
INT: 1661
| Indikasjon lavt batterinivå | . |
|---|---|
| Borchuck type | . |
| Borchuck spennområde (mm) | . |
| Borkapasitet tre (mm) | . |
| Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
| Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
| Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
| Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
| Høyre/venstre bryter | . |
| Borkapasitet stål (mm) | . |
| Spenning (V) | . |
| Statusdisplay batterinivå | . |
| Antall gir | . |
| Børsteløs motor | . |
| Energikilde | . |
| LED lys | . |
| Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
| Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
| Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1657
INT: 1657
| Indikasjon lavt batterinivå | . |
|---|---|
| Borchuck type | . |
| Borchuck spennområde (mm) | . |
| Borkapasitet tre (mm) | . |
| Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
| Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
| Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
| Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
| Høyre/venstre bryter | . |
| Borkapasitet stål (mm) | . |
| Spenning (V) | . |
| Statusdisplay batterinivå | . |
| Antall gir | . |
| Børsteløs motor | . |
| Energikilde | . |
| LED lys | . |
| Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
| Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
| Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1659
INT: 1659
| Indikasjon lavt batterinivå | . |
|---|---|
| Borchuck type | . |
| Borchuck spennområde (mm) | . |
| Borkapasitet tre (mm) | . |
| Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
| Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
| Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
| Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
| Høyre/venstre bryter | . |
| Borkapasitet stål (mm) | . |
| Spenning (V) | . |
| Statusdisplay batterinivå | . |
| Antall gir | . |
| Børsteløs motor | . |
| Energikilde | . |
| LED lys | . |
| Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
| Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
| Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1669
INT: 1669
| ATC – momenkontrollsystem | . |
|---|---|
| AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
| Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
| Borfunksjon uten slag | . |
| Hammerbor funksjon | . |
| Meisling | . |
| Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
| Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
| Slagenergi (J) | . |
| Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
| Verktøychuch | . |
| Effekt (W) | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Børsteløs motor | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1671
INT: 1671
| ATC – momenkontrollsystem | . |
|---|---|
| AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
| Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
| Borfunksjon uten slag | . |
| Hammerbor funksjon | . |
| Meisling | . |
| Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
| Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
| Slagenergi (J) | . |
| Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
| Verktøychuch | . |
| Effekt (W) | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Børsteløs motor | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1676
INT: 1676
| ATC – momenkontrollsystem | . |
|---|---|
| AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
| Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
| Borfunksjon uten slag | . |
| Hammerbor funksjon | . |
| Meisling | . |
| Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
| Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
| Slagenergi (J) | . |
| Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
| Verktøychuch | . |
| Effekt (W) | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Børsteløs motor | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1682
INT: 1682
| ATC – momenkontrollsystem | . |
|---|---|
| AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
| Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
| Borfunksjon uten slag | . |
| Hammerbor funksjon | . |
| Meisling | . |
| Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
| Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
| Slagenergi (J) | . |
| Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
| Verktøychuch | . |
| Effekt (W) | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Børsteløs motor | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1678
INT: 1678
| ATC – momenkontrollsystem | . |
|---|---|
| AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
| Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
| Borfunksjon uten slag | . |
| Hammerbor funksjon | . |
| Meisling | . |
| Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
| Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
| Slagenergi (J) | . |
| Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
| Verktøychuch | . |
| Effekt (W) | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Børsteløs motor | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1913
INT: 1913
| Høyde | . |
|---|---|
| Bredde | . |
| Lengde | . |
| Lengde slange | . |
| Kapasitet volum | 225 Liter |
| Kapasitet overføring | . |
| Pumpe | . |
PNR: 1915
INT: 1915
| Høyde | 85 cm |
|---|---|
| Bredde | 80 cm |
| Lengde | 118 cm |
| Lengde slange | 4 m |
| Kapasitet volum | 440l Diesel, 50 l Ad-Blue |
| Kapasitet overføring | 30l/min |
| Pumpe | Elektrisk 12VDC |
PNR: 9557
INT: 1577-0
| Nyttelastkapasitet | 25 000 kg |
|---|---|
| Karosserivolum, SAE 2:1 jordhaug | 15,3 m³ |
| Nettovekt | 22 450 kg |
| Bruttovekt | 47 400 kg |
| Motor | Volvo D11M |
| Motorens maks. brutto effekt | 235 kW |
| Motorturtall ved maks. motormoment | 2 100 o/min |
| Maks. SAE J1349 brutto dreiemoment | 2 040 Nm |
| …ved motorturtall | 1 100 o/min |
| Maks. hastighet | 53 km/t |
PNR: 9563
INT: 1578-0
| Nyttelastkapasitet | 25 000 kg |
|---|---|
| Karosserivolum, SAE 2:1 jordhaug | 15,3 m³ |
| Nettovekt | 22 450 kg |
| Bruttovekt | 47 400 kg |
| Motor | Volvo D11M |
| Motorens maks. brutto effekt | 235 kW |
| Motorturtall ved maks. motormoment | 2 100 o/min |
| Maks. SAE J1349 brutto dreiemoment | 2 040 Nm |
| …ved motorturtall | 1 100 o/min |
| Maks. hastighet | 53 km/t |
PNR: 1921
INT: 1921
| Installasjonshøyde | 3,2 m |
|---|---|
| Lastehøyde | 0,75 m |
| Løftekapasitet | 70 kg |
| Egenvekt | 24 kg |
PNR: 1919
INT: 1919
| Installasjonshøyde | 4,5 m |
|---|---|
| Lastehøyde | 0,82 m |
| Løftekapasitet | 75 kg |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1492
INT: 1492
| Diameter kappeskive | 450 mm |
|---|---|
| Effekt | 9.5 kW |
| Maks. skjære dybde | 170 mm |
| Vekt | 100 kg |
| Kapasitet vanntank | . |
| Kapasitet drivstofftank | . |