PNR: 9239
INT: 2145
| Statisk tipplast ved full sving | 7 630 kg |
|---|---|
| Skuffevolum | 1,6 – 5 m³ |
| Tømmerklør | 0,7 – 1,3 m² |
| Driftsvekt | 11 000 – 13 600 kg |
| Brytekraft | 84,9 kN |
| Motor | Volvo D6J |
| Maks. effekt ved | 1 500 – 1 800 o/min |
| …ISO 14396 brutto | 122 kW |
| …ISO 9249, SAE J1349 netto | 122 kW |
| Maks. dreiemoment ved | 1 500 o/min |
| Dekk | 17.5R25, 20.5R25 600/65R25 |
PNR: 1808
INT: 1808
| Løftekapasitet | . |
|---|---|
| Høyde griper | . |
| bredde griper | . |
PNR: 1688
INT: 1688
| Effekt | . |
|---|---|
| Tomgangshastighet | . |
| Sagblad | . |
| Kuttekapasitet 90°/90° | . |
| Kuttekapasitet 45°/90° | . |
| Kuttekapasitet 45°/45° (venstre) | . |
| Kuttekapasitet 45°/45° (høyre) | . |
| Kuttekapasitet spesial 45°/90° (V/H) | . |
| Hellingsvinkel | . |
| Gjæringsvinkel | . |
| Størrelse (L x D x H) | . |
| Tilslutning støvavsug | . |
| Vekt | . |
| Sagbord | . |
PNR: 1690
INT: 1690
| Borkapasitet, borstativ, vått Ø | 162 mm |
|---|---|
| Borkapasitet, håndholdt, vått Ø | 132 mm |
| Jordfeilbryter PRCD | Ja |
| Effekt | 2200 W |
| Spenning | 230 V |
| Antall gir | 3 |
| Energikilde | Strøm |
| Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | 780 |
| Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | 1520 |
| Omdreininger ubelastet 3. gir (o/min) | 2850 |
| Vekt komplett system | 21,5 kg |
| Vekt motor | 8,2 kg |
| Mål – LxBxH | 159x129x516 mm |
PNR: 1947
INT: 1947
| Løftekapasitet | 1500 kg |
|---|---|
| Høyde griper | 255 mm |
| bredde griper | 0-750mm |
PNR: 1694
INT: 1694
| ATC – momenkontrollsystem | Ja |
|---|---|
| AVR – aktiv vibrasjonsdemping | Ja |
| Borfunksjon uten slag | Ja |
| Dybdeanslag | Ja |
| Hammerbor funksjon | Ja |
| Justering av meiselstilling | Ja |
| Meisling | Ja |
| Optimal bordiameter i betong | 18-40 mm |
| Slagenergi (J) | 7,8 J |
| Verktøychuch | TE-Y (SDS Max) |
| Effekt | 1350 W |
| Energikilde | Strøm |
| Service indikator | Ja |
| Vekt | 7,8 kg |
| Mål – LxBxH | 493 x 115 x 293 mm |
PNR: 1700
INT: 1700
| Arbeidstrykk maks | . |
|---|---|
| Luftvolum, fritt avgitt ved 7 Bar | . |
| Trykk i tank | . |
| Tankvolum | . |
| Effekt | . |
| Spenning | V |
| Strømstyrke | A |
| Energikilde | . |
| Omdreiningstall (o/min) | . |
| Temperaturovervåking | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1965
INT: 1965
| Arbeidshøyde | 10,5 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 6,5 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 130 kg |
| Transport Bredde | 1,5 m |
| Transport Lengde | 5,43 m |
| Transport Høyde | 1,98 m |
| Egenvekt | 970 kg |
PNR: 1969
INT: 1969
| Arbeidshøyde | 12,0 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 7,9 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 130 kg |
| Transport Bredde | 1,72 m |
| Transport Lengde | 5,56 m |
| Transport Høyde | 1,95 m |
| Drift | Batteri |
| Egenvekt | 1360 kg |
PNR: 1977
INT: 1977
| Arbeidshøyde | 16,0 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 9,1 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 215 kg |
| Transport Bredde | 1,80 m |
| Transport Lengde | 6,15 m |
| Transport Høyde | 2,3 m |
| Drift | Hybrid-,Elektrisk,Bensin |
| Egenvekt | 1990 kg |
PNR: 1985
INT: 1985
| Arbeidshøyde | 21,00 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 11,70 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 215 kg |
| Transport Bredde | 1,95 m |
| Transport Lengde | 7,92 m |
| Transport Høyde | 2,33 m |
| Drift | Hybrid-,Elektrisk,Bensin |
| Egenvekt | 2475 kg |
PNR: 1609
INT: 1609
| Arbeidshøyde | trygg arbeidslast <135 kg – 12,5 m |
|---|---|
| Rekkevidde | trygg arbeidslast <135 kg – 6,5 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
| Transport Bredde | 1020 mm |
| Transport Lengde | 5158 mm |
| Transport Høyde | 1840 mm |
| Drift | Bensin og 230VAC |
| Egenvekt | 1500 – 1700 Kg |
PNR: 1814
INT: 1814
| Energikilde | . |
|---|---|
| Batteri | . |
| Bensin | . |
| Areal per lading | . |
| Driftstid per lading | . |
| Maks luftgjennomstrømming | . |
| Blåsekraft | . |
| Vekt | . |
| Lydeffektnivå | . |
| Vibrasjoner (venstre/høyre) | . |
PNR: 1577
INT: 1577
| Maskinvekt | 2700 kg |
|---|---|
| Lastekapasitet | 1,49 m3 / 2500 kg |
| Mål (LxBxH) | 3595 mm x 1550 mm x 2400 mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 35,9 kW / 48,1 HK |
| Bakkeklaring | 330 mm |
| Hastighet | 0 – 11 km/t |
PNR: 1816
INT: 1816
| Energikilde | . |
|---|---|
| Batteri | . |
| Nettspenning | . |
| Drivstoff | . |
| Driftstid per lading | . |
| Vekt | . |
| Lydeffektnivå | . |
| Vibrasjoner (venstre/høyre) | . |
| Sverd og kjede | . |
| Totallengde | . |
PNR: 1818
INT: 1818
| Energikilde | . |
|---|---|
| Batteri | . |
| Nettspenning | . |
| Drivstoff | . |
| Driftstid per lading | . |
| Vekt | . |
| Lydeffektnivå | . |
| Vibrasjoner (venstre/høyre) | . |
| Sverd og kjede | . |
| Totallengde | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 9239
INT: 2145
| Statisk tipplast ved full sving | 7 630 kg |
|---|---|
| Skuffevolum | 1,6 – 5 m³ |
| Tømmerklør | 0,7 – 1,3 m² |
| Driftsvekt | 11 000 – 13 600 kg |
| Brytekraft | 84,9 kN |
| Motor | Volvo D6J |
| Maks. effekt ved | 1 500 – 1 800 o/min |
| …ISO 14396 brutto | 122 kW |
| …ISO 9249, SAE J1349 netto | 122 kW |
| Maks. dreiemoment ved | 1 500 o/min |
| Dekk | 17.5R25, 20.5R25 600/65R25 |