PNR: 9549
INT: 3030
Vekt | 22 100 kg |
---|---|
Skuffestørrelse | 1 050 liter |
Effekt | 129 kW |
Motor | Cummins B6.7 |
Gravedybde | 6 220 mm |
Bakre svingradius | 2 890 mm |
Bredde | 2 990 mm |
Høyde | 3 210 mm |
PNR: 1532
INT: 1045
Egenvekt | 30.200 kg |
---|---|
Motor – Effekt | 242 HK / 180 kW |
Motor – Antall sylindere | 6 |
Motor – Volum | 6700 cc |
Brytekraft – Skuffe | 192,2 KN |
Brytekraft – Arm | 190,3 KN |
Mål – Bredde | 3,2m |
Mål – Høyde | 3,29m |
Mål – Rekkevidde | 10,020 m |
Mål – Gravedybde | 6,440 m |
Maks Tipphøyde | 6,940 m |
Mål – Skuffestørrelse | 1.27 m3 – 1.85 m3 |
HK feste | Ikke oppgitt |
Graveskuff | Ikke oppgitt |
Beltetype | Ikke oppgitt |
Transportlengde | 10,56 m |
PNR: 8793
INT: 2137
Motor | Volvo D0.9A |
---|---|
Brutto effekt | 12 kW |
Nettoeffekt | 11,8 kW |
…ved motorturtall | 2 300 o/min |
Driftsvekt | 1 810 kg |
Driftsvekt, utgave med soltak | 1 726 kg |
Skuffevolum | 0,01 – 0,05 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,5 / 4,6 km/t |
Svinghastighet | 9,5 o/min |
Brytekraft | 12,9 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 8 kN |
Totalbredde | 995 mm |
Totallengde | 3 550 mm |
Maks. oljemengde for hovedhydraulikkpumpe | 48 l/min |
PNR: 8784
INT: 2138
Motor | Volvo D1.1A |
---|---|
Brutto effekt | 15,6 kW |
Nettoeffekt | 14,8 kW |
…ved motorturtall | 2 400 o/min |
Driftsvekt | 2 490 – 2 960 kg |
Driftsvekt, utgave med soltak | 2 400 – 2 870 kg |
Skuffevolum | 0,03 – 0,12 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,4 / 4,5 km/t |
Svinghastighet | 9,4 o/min |
Brytekraft | 22,3 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 17,3 kN |
Totalbredde | 1 550 mm |
Totallengde | 3 924 mm |
Maks. oljemengde for hovedhydraulikkpumpe | 58 l/min |
Bomsvingvinkel, venstre/høyre | 72 / 56 grader |
PNR: 8778
INT: 2140
Motor | Volvo D2.6H |
---|---|
Brutto effekt | 35,5 kW |
Nettoeffekt | 35 kW |
…ved motorturtall | 2 200 o/min |
Driftsvekt | 5 840 kg |
Skuffevolum | 0,11 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,6 / 4,5 km/t |
Svinghastighet | 8,7 o/min |
Brytekraft | 41,9 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 28,4 kN |
Totalbredde | 2 000 mm |
Totallengde | 5 193 mm |
Bomsvingvinkel, venstre/høyre | 75 / 55 grader |
PNR: 8796
INT: 2139
Motor | Volvo D2.6H |
---|---|
Brutto effekt | 43 kW |
Nettoeffekt | 41 kW |
…ved motorturtall | 2 000 o/min |
Driftsvekt | 8 620 – 9 980 kg |
Skuffevolum | 0,08 – 0,33 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,6 / 4,9 km/t |
Svinghastighet | 9,3 o/min |
Brytekraft | 50,7 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 38,9 kN |
Totalbredde | 2 300 mm |
Totallengde | 6 370 mm |
Bomsvingvinkel, venstre/høyre | 70 / 60 grader |
PNR: 8800
INT: 2141
Brutto effekt | 105 kW |
---|---|
…ved motorturtall | 2 000 o/min |
Driftsvekt | 15 400 – 17 900 kg |
Skuffevolum | 0,73 m³ |
Maks. løftekapasitet | 5 900 kg |
…ved rekkevidde/høyde | 4,5 / 1,5 m |
Maks. rekkevidde | 8 670 mm |
Maks. gravedybde | 5 100 mm |
Brytekraft, ISO, (Powerboost) | 108,5 kN |
Svingradius bak | 1 720 mm |
PNR: 1640
INT: 1640
Effekt | . |
---|---|
Drivstoff | . |
drivstofftank kapasitet | . |
Motorolje tankkapasitet | . |
Maksimal arbeidsområde | . |
Klippebredde | . |
Høydejustering | . |
Drivsystem | . |
Maks hastighet | . |
Dimensjoner LxBxH | . |
Vekt | . |
PNR: 1804
INT: 1804
Drivkilde | . |
---|---|
Driftstid per lading | . |
Drivstofftank volum | . |
Drivstofforbruk | . |
Effekt | . |
Vekt | . |
Knivlengde | . |
Tannavstand | . |
Totallengde | . |
PNR: 1643
INT: 1643
Drivkilde | . |
---|---|
Driftstid per lading | . |
Drivstofftank volum | . |
Drivstofforbruk | . |
Effekt | . |
Vekt | . |
Knivlengde | . |
Tannavstand | . |
Totallengde | . |
PNR: 1806
INT: 1806
Løftekapasitet | . |
---|---|
Høyde griper | . |
bredde griper | . |
PNR: 1751
INT: 1751
Utvendig størrelse | . |
---|---|
Innvendig størrelse | . |
Totalvekt | . |
antall aksler | . |
brems | . |
Spiserom | . |
Kjøleskap | . |
Kokemuligheter | . |
Oppvarming | . |
Garderobeskap | . |
Tørkeskap | . |
Toalett | . |
Dusj | . |
Servant | . |
Varmtvannsbereder | . |
Antall soveplasser | . |
Antall personer | . |
Førstehjelpskoffert | . |
PNR: 1521
INT: 1521
Egenvekt | 15 600 kg |
---|---|
Effekt | 200 HK |
Bredde | 2,58 m |
Bredde m/skuff | 2,7 m |
Høyde | 3,39 m |
Løftehøyde | 4,01 m |
Tipphøyde | 2,84 m |
Løftekapasitet | 10 310 kg fremover / 8850 kg full sving |
Hastighet | 38,5 km/t |
Skuff | 2,3 m3 |
HK feste | Ikke oppgitt |
PNR: 9244
INT: 2142
Motor | D3.3H |
---|---|
Motorens brutto effekt | 55,4 kW |
Skuffevolum | 1,2 m³ |
Tipplast (ISO/DIS 14397-1) | 4 350 kg |
…ved full sving | 40 grader |
Brytekraft | 60,5 kN |
Hydraulisk løftekapasitet, maks. | 61,5 kN |
80 % nyttelast på gaflene | 2 600 kg |
Driftsvekt | 6 100 kg |
Maksimum kjørehastighet – standard | 20 km/t |
Maks. kjørehastighet – høy hastighet | 30 km/t |
PNR: 9543
INT: 2143
Motor | Volvo D4J |
---|---|
Motorens brutto effekt | 75 kW |
Skuffevolum | 1,4 m³ |
Tipplast (ISO/DIS 14397-1) | 5 290 kg |
…ved full sving | 40 grader |
Brytekraft | 62 kN |
Hydraulisk løftekapasitet, maks. | 70 kN |
80 % nyttelast på gaflene | 3 530 kg |
Driftsvekt | 8 670 kg |
Maksimum kjørehastighet – standard | 20 km/t |
Maks. kjørehastighet – høy hastighet | 45 km/t |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
Org.nr.: 997 029 119
Postadresse: Replevegen 174, 3739 Skien
Utleiestedet: Rødmyrjordet 24, 3735 Skien
Sentralbord: +47 35 50 24 25
Utleie: +47 95 87 84 69
E-post: post@ghlutleie.no