PNR: 1618
INT: 1618
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |
PNR: 1620
INT: 1620
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |
PNR: 1622
INT: 1622
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1618
INT: 1618
Løftekapasitet: | . |
---|---|
Mål (DxBxH) | . |
Vekt: | . |
Sugeplate: | . |
Sugekopper | . |
Maks løftehøyde vertikal | . |
Max løftehøyde horisontalt | . |