PNR: 1965
INT: 1965
| Arbeidshøyde | 10,5 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 6,5 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 130 kg |
| Transport Bredde | 1,5 m |
| Transport Lengde | 5,43 m |
| Transport Høyde | 1,98 m |
| Egenvekt | 970 kg |
PNR: 1969
INT: 1969
| Arbeidshøyde | 12,0 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 7,9 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 130 kg |
| Transport Bredde | 1,72 m |
| Transport Lengde | 5,56 m |
| Transport Høyde | 1,95 m |
| Drift | Batteri |
| Egenvekt | 1360 kg |
PNR: 1977
INT: 1977
| Arbeidshøyde | 16,0 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 9,1 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 215 kg |
| Transport Bredde | 1,80 m |
| Transport Lengde | 6,15 m |
| Transport Høyde | 2,3 m |
| Drift | Hybrid-,Elektrisk,Bensin |
| Egenvekt | 1990 kg |
PNR: 1985
INT: 1985
| Arbeidshøyde | 21,00 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 11,70 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 215 kg |
| Transport Bredde | 1,95 m |
| Transport Lengde | 7,92 m |
| Transport Høyde | 2,33 m |
| Drift | Hybrid-,Elektrisk,Bensin |
| Egenvekt | 2475 kg |
PNR: 1609
INT: 1609
| Arbeidshøyde | trygg arbeidslast <135 kg – 12,5 m |
|---|---|
| Rekkevidde | trygg arbeidslast <135 kg – 6,5 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 200 kg |
| Transport Bredde | 1020 mm |
| Transport Lengde | 5158 mm |
| Transport Høyde | 1840 mm |
| Drift | Bensin og 230VAC |
| Egenvekt | 1500 – 1700 Kg |
PNR: 1647
INT: 1647
| Lengde | 426 cm |
|---|---|
| Bredde | 160 cm |
| Akselavstand | NA |
| Egenvekt | 317 kg |
| Totalvekt | 1 300 kg |
| Maks Nyttelast | 983 kg |
| Maks Aksellast | 1 300 kg |
| Bremser | Ikke oppgitt |
| Antall Aksler | 1 |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1965
INT: 1965
| Arbeidshøyde | 10,5 m |
|---|---|
| Rekkevidde | 6,5 m |
| Plattform/Kurv kapasitet | 130 kg |
| Transport Bredde | 1,5 m |
| Transport Lengde | 5,43 m |
| Transport Høyde | 1,98 m |
| Egenvekt | 970 kg |