PNR: 1804
INT: 1804
| Drivkilde | . |
|---|---|
| Driftstid per lading | . |
| Drivstofftank volum | . |
| Drivstofforbruk | . |
| Effekt | . |
| Vekt | . |
| Knivlengde | . |
| Tannavstand | . |
| Totallengde | . |
PNR: 1643
INT: 1643
| Drivkilde | . |
|---|---|
| Driftstid per lading | . |
| Drivstofftank volum | . |
| Drivstofforbruk | . |
| Effekt | . |
| Vekt | . |
| Knivlengde | . |
| Tannavstand | . |
| Totallengde | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1804
INT: 1804
| Drivkilde | . |
|---|---|
| Driftstid per lading | . |
| Drivstofftank volum | . |
| Drivstofforbruk | . |
| Effekt | . |
| Vekt | . |
| Knivlengde | . |
| Tannavstand | . |
| Totallengde | . |