PNR: 1640
INT: 1640
| Effekt | . |
|---|---|
| Drivstoff | . |
| drivstofftank kapasitet | . |
| Motorolje tankkapasitet | . |
| Maksimal arbeidsområde | . |
| Klippebredde | . |
| Høydejustering | . |
| Drivsystem | . |
| Maks hastighet | . |
| Dimensjoner LxBxH | . |
| Vekt | . |
PNR: 1804
INT: 1804
| Drivkilde | . |
|---|---|
| Driftstid per lading | . |
| Drivstofftank volum | . |
| Drivstofforbruk | . |
| Effekt | . |
| Vekt | . |
| Knivlengde | . |
| Tannavstand | . |
| Totallengde | . |
PNR: 1643
INT: 1643
| Drivkilde | . |
|---|---|
| Driftstid per lading | . |
| Drivstofftank volum | . |
| Drivstofforbruk | . |
| Effekt | . |
| Vekt | . |
| Knivlengde | . |
| Tannavstand | . |
| Totallengde | . |
PNR: 1814
INT: 1814
| Energikilde | . |
|---|---|
| Batteri | . |
| Bensin | . |
| Areal per lading | . |
| Driftstid per lading | . |
| Maks luftgjennomstrømming | . |
| Blåsekraft | . |
| Vekt | . |
| Lydeffektnivå | . |
| Vibrasjoner (venstre/høyre) | . |
PNR: 1816
INT: 1816
| Energikilde | . |
|---|---|
| Batteri | . |
| Nettspenning | . |
| Drivstoff | . |
| Driftstid per lading | . |
| Vekt | . |
| Lydeffektnivå | . |
| Vibrasjoner (venstre/høyre) | . |
| Sverd og kjede | . |
| Totallengde | . |
PNR: 1875
INT: 1875
| Arbeidsbredde | 1,2 – 2,4 m |
|---|---|
| Sporbredde | Ikke oppgitt |
| Vekt | 6,2 kg |
| Volum | 21,1 Liter |
| Maks Belastning | Ikke oppgitt |
PNR: 1829
INT: 1829
| Energikilde | . |
|---|---|
| Spenning | . |
| Tankvolum | . |
| Oljetankvolum | . |
| Drivstofforbruk | . |
| Lengde | . |
| Lengde sagblad | . |
| Vekt | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1640
INT: 1640
| Effekt | . |
|---|---|
| Drivstoff | . |
| drivstofftank kapasitet | . |
| Motorolje tankkapasitet | . |
| Maksimal arbeidsområde | . |
| Klippebredde | . |
| Høydejustering | . |
| Drivsystem | . |
| Maks hastighet | . |
| Dimensjoner LxBxH | . |
| Vekt | . |