PNR: 1661
INT: 1661
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1657
INT: 1657
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1659
INT: 1659
Indikasjon lavt batterinivå | . |
---|---|
Borchuck type | . |
Borchuck spennområde (mm) | . |
Borkapasitet tre (mm) | . |
Dreiemoment innstilling 1.gir (Nm) | . |
Dreiemoment innstilling 2.gir (Nm) | . |
Dreiemoment maks. hardt materiale (Nm) | . |
Dreiemoment maks. mykt materiale (Nm) | . |
Høyre/venstre bryter | . |
Borkapasitet stål (mm) | . |
Spenning (V) | . |
Statusdisplay batterinivå | . |
Antall gir | . |
Børsteløs motor | . |
Energikilde | . |
LED lys | . |
Omdreininger ubelastet (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | . |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | . |
Trinnløs hastighetsregulering | . |
Vekt med batteri (kg) | . |
PNR: 1669
INT: 1669
ATC – momenkontrollsystem | . |
---|---|
AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
Borfunksjon uten slag | . |
Hammerbor funksjon | . |
Meisling | . |
Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
Slagenergi (J) | . |
Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
Verktøychuch | . |
Effekt (W) | . |
Spenning | . |
Energikilde | . |
Børsteløs motor | . |
Vekt | . |
Mål – LxBxH | . |
PNR: 1671
INT: 1671
ATC – momenkontrollsystem | . |
---|---|
AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
Borfunksjon uten slag | . |
Hammerbor funksjon | . |
Meisling | . |
Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
Slagenergi (J) | . |
Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
Verktøychuch | . |
Effekt (W) | . |
Spenning | . |
Energikilde | . |
Børsteløs motor | . |
Vekt | . |
Mål – LxBxH | . |
PNR: 1676
INT: 1676
ATC – momenkontrollsystem | . |
---|---|
AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
Borfunksjon uten slag | . |
Hammerbor funksjon | . |
Meisling | . |
Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
Slagenergi (J) | . |
Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
Verktøychuch | . |
Effekt (W) | . |
Spenning | . |
Energikilde | . |
Børsteløs motor | . |
Vekt | . |
Mål – LxBxH | . |
PNR: 1682
INT: 1682
ATC – momenkontrollsystem | . |
---|---|
AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
Borfunksjon uten slag | . |
Hammerbor funksjon | . |
Meisling | . |
Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
Slagenergi (J) | . |
Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
Verktøychuch | . |
Effekt (W) | . |
Spenning | . |
Energikilde | . |
Børsteløs motor | . |
Vekt | . |
Mål – LxBxH | . |
PNR: 1678
INT: 1678
ATC – momenkontrollsystem | . |
---|---|
AVR – aktiv vibrasjonsdemping | . |
Bordiameterområde for hammerbor (mm) | . |
Borfunksjon uten slag | . |
Hammerbor funksjon | . |
Meisling | . |
Optimal bordiameter i betong (mm) | . |
Omdreininger ubelastet, slagborfunksjon (o/min) | . |
Slagenergi (J) | . |
Slagfrekvens maks. (slag/min) | . |
Verktøychuch | . |
Effekt (W) | . |
Spenning | . |
Energikilde | . |
Børsteløs motor | . |
Vekt | . |
Mål – LxBxH | . |
PNR: 1688
INT: 1688
Effekt | . |
---|---|
Tomgangshastighet | . |
Sagblad | . |
Kuttekapasitet 90°/90° | . |
Kuttekapasitet 45°/90° | . |
Kuttekapasitet 45°/45° (venstre) | . |
Kuttekapasitet 45°/45° (høyre) | . |
Kuttekapasitet spesial 45°/90° (V/H) | . |
Hellingsvinkel | . |
Gjæringsvinkel | . |
Størrelse (L x D x H) | . |
Tilslutning støvavsug | . |
Vekt | . |
Sagbord | . |
PNR: 1690
INT: 1690
Borkapasitet, borstativ, vått Ø | 162 mm |
---|---|
Borkapasitet, håndholdt, vått Ø | 132 mm |
Jordfeilbryter PRCD | Ja |
Effekt | 2200 W |
Spenning | 230 V |
Antall gir | 3 |
Energikilde | Strøm |
Omdreininger ubelastet 1. gir (o/min) | 780 |
Omdreininger ubelastet 2. gir (o/min) | 1520 |
Omdreininger ubelastet 3. gir (o/min) | 2850 |
Vekt komplett system | 21,5 kg |
Vekt motor | 8,2 kg |
Mål – LxBxH | 159x129x516 mm |
PNR: 1694
INT: 1694
ATC – momenkontrollsystem | Ja |
---|---|
AVR – aktiv vibrasjonsdemping | Ja |
Borfunksjon uten slag | Ja |
Dybdeanslag | Ja |
Hammerbor funksjon | Ja |
Justering av meiselstilling | Ja |
Meisling | Ja |
Optimal bordiameter i betong | 18-40 mm |
Slagenergi (J) | 7,8 J |
Verktøychuch | TE-Y (SDS Max) |
Effekt | 1350 W |
Energikilde | Strøm |
Service indikator | Ja |
Vekt | 7,8 kg |
Mål – LxBxH | 493 x 115 x 293 mm |
PNR: 1818
INT: 1818
Energikilde | . |
---|---|
Batteri | . |
Nettspenning | . |
Drivstoff | . |
Driftstid per lading | . |
Vekt | . |
Lydeffektnivå | . |
Vibrasjoner (venstre/høyre) | . |
Sverd og kjede | . |
Totallengde | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
Org.nr.: 997 029 119
Postadresse: Replevegen 174, 3739 Skien
Utleiestedet: Rødmyrjordet 24, 3735 Skien
Sentralbord: +47 35 50 24 25
Utleie: +47 95 87 84 69
E-post: post@ghlutleie.no