PNR: 1492
INT: 1492
| Diameter kappeskive | 450 mm |
|---|---|
| Effekt | 9.5 kW |
| Maks. skjære dybde | 170 mm |
| Vekt | 100 kg |
| Kapasitet vanntank | . |
| Kapasitet drivstofftank | . |
PNR: 1885
INT: 1885
| Diameter kappeskive | 350 – 450 mm |
|---|---|
| Effekt | 8.7 kW |
| Maks. skjære dybde | 170 mm |
| Vekt | 93 kg |
| Kapasitet vanntank | 32 L |
| Kapasitet drivstofftank | 6,1 L |
PNR: 1913
INT: 1913
| Høyde | . |
|---|---|
| Bredde | . |
| Lengde | . |
| Lengde slange | . |
| Kapasitet volum | 225 Liter |
| Kapasitet overføring | . |
| Pumpe | . |
PNR: 1915
INT: 1915
| Høyde | 85 cm |
|---|---|
| Bredde | 80 cm |
| Lengde | 118 cm |
| Lengde slange | 4 m |
| Kapasitet volum | 440l Diesel, 50 l Ad-Blue |
| Kapasitet overføring | 30l/min |
| Pumpe | Elektrisk 12VDC |
PNR: 1921
INT: 1921
| Installasjonshøyde | 3,2 m |
|---|---|
| Lastehøyde | 0,75 m |
| Løftekapasitet | 70 kg |
| Egenvekt | 24 kg |
PNR: 1919
INT: 1919
| Installasjonshøyde | 4,5 m |
|---|---|
| Lastehøyde | 0,82 m |
| Løftekapasitet | 75 kg |
PNR: 1806
INT: 1806
| Løftekapasitet | . |
|---|---|
| Høyde griper | . |
| bredde griper | . |
PNR: 1751
INT: 1751
| Utvendig størrelse | . |
|---|---|
| Innvendig størrelse | . |
| Totalvekt | . |
| antall aksler | . |
| brems | . |
| Spiserom | . |
| Kjøleskap | . |
| Kokemuligheter | . |
| Oppvarming | . |
| Garderobeskap | . |
| Tørkeskap | . |
| Toalett | . |
| Dusj | . |
| Servant | . |
| Varmtvannsbereder | . |
| Antall soveplasser | . |
| Antall personer | . |
| Førstehjelpskoffert | . |
PNR: 1808
INT: 1808
| Løftekapasitet | . |
|---|---|
| Høyde griper | . |
| bredde griper | . |
PNR: 1947
INT: 1947
| Løftekapasitet | 1500 kg |
|---|---|
| Høyde griper | 255 mm |
| bredde griper | 0-750mm |
PNR: 1700
INT: 1700
| Arbeidstrykk maks | . |
|---|---|
| Luftvolum, fritt avgitt ved 7 Bar | . |
| Trykk i tank | . |
| Tankvolum | . |
| Effekt | . |
| Spenning | V |
| Strømstyrke | A |
| Energikilde | . |
| Omdreiningstall (o/min) | . |
| Temperaturovervåking | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1724
INT: 1724
| Kuttekapasitet maks | . |
|---|---|
| Sagblad diameter | . |
| Sagbladspindel Ø | . |
| Kuttekapasitet 45° | . |
| Vinkelområde | . |
| Effekt | . |
| Spenning | V |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Støvavsugtilkobling Ø | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1719
INT: 1719
| Kuttekapasitet maks | . |
|---|---|
| Sagblad diameter | . |
| Sagbladspindel Ø | . |
| Kuttekapasitet 45° | . |
| Vinkelområde | . |
| Effekt | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Støvavsugtilkobling Ø | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
PNR: 1722
INT: 1722
| Kuttekapasitet maks | . |
|---|---|
| Sagblad diameter | . |
| Sagbladspindel Ø | . |
| Kuttekapasitet 45° | . |
| Vinkelområde | . |
| Effekt | . |
| Spenning | . |
| Energikilde | . |
| Omdreininger ubelastet | . |
| Støvavsugtilkobling Ø | . |
| Trinnløs hastighetsregulering | . |
| Vekt | . |
| Mål – LxBxH | . |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 1492
INT: 1492
| Diameter kappeskive | 450 mm |
|---|---|
| Effekt | 9.5 kW |
| Maks. skjære dybde | 170 mm |
| Vekt | 100 kg |
| Kapasitet vanntank | . |
| Kapasitet drivstofftank | . |