PNR: 9549
INT: 3030
Vekt | 22 100 kg |
---|---|
Skuffestørrelse | 1 050 liter |
Effekt | 129 kW |
Motor | Cummins B6.7 |
Gravedybde | 6 220 mm |
Bakre svingradius | 2 890 mm |
Bredde | 2 990 mm |
Høyde | 3 210 mm |
PNR: 1532
INT: 1045
Egenvekt | 30.200 kg |
---|---|
Motor – Effekt | 242 HK / 180 kW |
Motor – Antall sylindere | 6 |
Motor – Volum | 6700 cc |
Brytekraft – Skuffe | 192,2 KN |
Brytekraft – Arm | 190,3 KN |
Mål – Bredde | 3,2m |
Mål – Høyde | 3,29m |
Mål – Rekkevidde | 10,020 m |
Mål – Gravedybde | 6,440 m |
Maks Tipphøyde | 6,940 m |
Mål – Skuffestørrelse | 1.27 m3 – 1.85 m3 |
HK feste | Ikke oppgitt |
Graveskuff | Ikke oppgitt |
Beltetype | Ikke oppgitt |
Transportlengde | 10,56 m |
PNR: 8793
INT: 2137
Motor | Volvo D0.9A |
---|---|
Brutto effekt | 12 kW |
Nettoeffekt | 11,8 kW |
…ved motorturtall | 2 300 o/min |
Driftsvekt | 1 810 kg |
Driftsvekt, utgave med soltak | 1 726 kg |
Skuffevolum | 0,01 – 0,05 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,5 / 4,6 km/t |
Svinghastighet | 9,5 o/min |
Brytekraft | 12,9 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 8 kN |
Totalbredde | 995 mm |
Totallengde | 3 550 mm |
Maks. oljemengde for hovedhydraulikkpumpe | 48 l/min |
PNR: 8784
INT: 2138
Motor | Volvo D1.1A |
---|---|
Brutto effekt | 15,6 kW |
Nettoeffekt | 14,8 kW |
…ved motorturtall | 2 400 o/min |
Driftsvekt | 2 490 – 2 960 kg |
Driftsvekt, utgave med soltak | 2 400 – 2 870 kg |
Skuffevolum | 0,03 – 0,12 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,4 / 4,5 km/t |
Svinghastighet | 9,4 o/min |
Brytekraft | 22,3 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 17,3 kN |
Totalbredde | 1 550 mm |
Totallengde | 3 924 mm |
Maks. oljemengde for hovedhydraulikkpumpe | 58 l/min |
Bomsvingvinkel, venstre/høyre | 72 / 56 grader |
PNR: 8778
INT: 2140
Motor | Volvo D2.6H |
---|---|
Brutto effekt | 35,5 kW |
Nettoeffekt | 35 kW |
…ved motorturtall | 2 200 o/min |
Driftsvekt | 5 840 kg |
Skuffevolum | 0,11 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,6 / 4,5 km/t |
Svinghastighet | 8,7 o/min |
Brytekraft | 41,9 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 28,4 kN |
Totalbredde | 2 000 mm |
Totallengde | 5 193 mm |
Bomsvingvinkel, venstre/høyre | 75 / 55 grader |
PNR: 8796
INT: 2139
Motor | Volvo D2.6H |
---|---|
Brutto effekt | 43 kW |
Nettoeffekt | 41 kW |
…ved motorturtall | 2 000 o/min |
Driftsvekt | 8 620 – 9 980 kg |
Skuffevolum | 0,08 – 0,33 m³ |
Kjørehastighet, lav/høy | 2,6 / 4,9 km/t |
Svinghastighet | 9,3 o/min |
Brytekraft | 50,7 kN |
Rivekraft (stikkas brytekraft) | 38,9 kN |
Totalbredde | 2 300 mm |
Totallengde | 6 370 mm |
Bomsvingvinkel, venstre/høyre | 70 / 60 grader |
PNR: 8800
INT: 2141
Brutto effekt | 105 kW |
---|---|
…ved motorturtall | 2 000 o/min |
Driftsvekt | 15 400 – 17 900 kg |
Skuffevolum | 0,73 m³ |
Maks. løftekapasitet | 5 900 kg |
…ved rekkevidde/høyde | 4,5 / 1,5 m |
Maks. rekkevidde | 8 670 mm |
Maks. gravedybde | 5 100 mm |
Brytekraft, ISO, (Powerboost) | 108,5 kN |
Svingradius bak | 1 720 mm |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
Org.nr.: 997 029 119
Postadresse: Replevegen 174, 3739 Skien
Utleiestedet: Rødmyrjordet 24, 3735 Skien
Sentralbord: +47 35 50 24 25
Utleie: +47 95 87 84 69
E-post: post@ghlutleie.no