PNR: 9557
INT: 1577-0
| Nyttelastkapasitet | 25 000 kg |
|---|---|
| Karosserivolum, SAE 2:1 jordhaug | 15,3 m³ |
| Nettovekt | 22 450 kg |
| Bruttovekt | 47 400 kg |
| Motor | Volvo D11M |
| Motorens maks. brutto effekt | 235 kW |
| Motorturtall ved maks. motormoment | 2 100 o/min |
| Maks. SAE J1349 brutto dreiemoment | 2 040 Nm |
| …ved motorturtall | 1 100 o/min |
| Maks. hastighet | 53 km/t |
PNR: 9563
INT: 1578-0
| Nyttelastkapasitet | 25 000 kg |
|---|---|
| Karosserivolum, SAE 2:1 jordhaug | 15,3 m³ |
| Nettovekt | 22 450 kg |
| Bruttovekt | 47 400 kg |
| Motor | Volvo D11M |
| Motorens maks. brutto effekt | 235 kW |
| Motorturtall ved maks. motormoment | 2 100 o/min |
| Maks. SAE J1349 brutto dreiemoment | 2 040 Nm |
| …ved motorturtall | 1 100 o/min |
| Maks. hastighet | 53 km/t |
PNR: 1577
INT: 1577
| Maskinvekt | 2700 kg |
|---|---|
| Lastekapasitet | 1,49 m3 / 2500 kg |
| Mål (LxBxH) | 3595 mm x 1550 mm x 2400 mm |
| Drivstoff | Diesel |
| Effekt | 35,9 kW / 48,1 HK |
| Bakkeklaring | 330 mm |
| Hastighet | 0 – 11 km/t |
Meld deg på nyhetsbrevet vårt for eksklusivt innhold, siste oppdateringer
og spesialtilbud direkte i din innboks. Bli med nå!
PNR: 9557
INT: 1577-0
| Nyttelastkapasitet | 25 000 kg |
|---|---|
| Karosserivolum, SAE 2:1 jordhaug | 15,3 m³ |
| Nettovekt | 22 450 kg |
| Bruttovekt | 47 400 kg |
| Motor | Volvo D11M |
| Motorens maks. brutto effekt | 235 kW |
| Motorturtall ved maks. motormoment | 2 100 o/min |
| Maks. SAE J1349 brutto dreiemoment | 2 040 Nm |
| …ved motorturtall | 1 100 o/min |
| Maks. hastighet | 53 km/t |